Informamos a la comunidad que se suspenderá el fluido eléctrico para realizar mantenimiento a la infraestructura eléctrica como líneas de transmisión y distribución, transformadores, subestaciones, interruptores y postes, en los siguientes municipios.
En algunas ocasiones los mantenimientos pueden ser cancelados a causa de aspectos climáticos (lluvia y tormentas eléctricas), entre otras variables.
FECHA | MUNICIPIO | SECTOR | HORA |
---|---|---|---|
LUNES 07 DE MARZO | GÁMEZA | Vereda San Antonio | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
CORRALES | Vereda Reyes Patria | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
OTANCHE | Calle 5 con Carrera 12 y la Vereda Centro | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
ARCABUCO | Urbanización Habitar Plaza de Mercado Urbanización El Roble y Vereda Centro Sector Salida a la Palma | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | |
MARTES 08 DE MARZO | GÁMEZA | Vereda San Antonio | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
CORRALES | Vereda Reyes Patria | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
SANTA SOFÍA | Sector Urbano y las Veredas Duraznos y Colorados Hornillas Labranzas Resguardo Santo Eccehomo | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
CAMPOHERMOSO | Carreras 1 a 4 entre Calles 1 a 4 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
CÓMBITA | Sector de la Ciudadela Industrial del Norte | 8:30 a.m. a 5:00 p.m. | |
OTANCHE | Calle 5 con Carrera 12 y la Vereda Centro | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
ARCABUCO | Urbanización Habitar Plaza de Mercado Urbanización El Roble y Vereda Centro Sector Salida a la Palma | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | |
MACANAL | Veredas Datil Centro y Datil Chiquito | 10:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
MIÉRCOLES 09 DE MARZO | CAMPOHERMOSO | Carreras 1 a 4 entre Calles 1 a 4 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
OTANCHE | Veredas Cocos Palenque Camilo Altazor Betania Buenos Aires Cambuco Cachipay Cartagena Centro Curubal Cunchalita El Carmen El Encanto Mirador El Roble La Laja Manca San Antonio San Vicente Cortaderal Curubita San Pablal | 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de las 5:00 p.m. a 5:30 p.m. | |
ARCABUCO | Urbanización Habitar Plaza de Mercado Urbanización El Roble y Vereda Centro Sector Salida a la Palma | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | |
SAN MATEO | Vereda el Retiro Sector Chulabita | 10:30 a.m. a 2:00 p.m. | |
JUEVES 10 DE MARZO | OTANCHE | Veredas Cocos Palenque Camilo Altazor Betania Buenos Aires Cambuco Cachipay Cartagena Centro Curubal Cunchalita El Carmen El Encanto Mirador El Roble La Laja Manca San Antonio San Vicente Cortaderal Curubita San Pablal | 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. |
ARCABUCO | Urbanización Habitar Plaza de Mercado Urbanización El Roble y Vereda Centro Sector Salida a la Palma | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | |
BOAVITA | Veredas Ochaca y Vargas | 11:00 a.m. a 2:00 p.m. | |
SOGAMOSO | Carrera 32 entre Calles 9 y 11 Barrio La Isla | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
VIERNES 11 DE MARZO | OTANCHE | Veredas Cocos Palenque Camilo Altazor Betania Buenos Aires Cambuco Cachipay Cartagena Centro Curubal Cunchalita El Carmen El Encanto Mirador El Roble La Laja Manca San Antonio San Vicente Cortaderal Curubita San Pablal | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
SAMACÁ | Veredas Casa Blanca Chorrera Media Chorrera Alto Loma Redonda Firita Peña Arriba Salamanca Gachaneca Ruchical El Quite Pataguy | 5:00 a.m. a 11:00 a.m. | |
ARCABUCO | Urbanización Habitar Plaza de Mercado Urbanización El Roble y Vereda Centro Sector Salida a la Palma | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | |
CHIVOR | Sector Urbano (Parque Central) | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | |
SOGAMOSO | Carrera 32 entre Calles 9 y 11 Barrio La Isla | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | |
SÁBADO 12 DE MARZO | CHIVOR | Sector Urbano | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
(Parque Central) | |||
DOMINGO 13 DE MARZO | CHIVOR | Sector Urbano | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
(Parque Central) |